福彩3D历史开奖数据查询 · 往期号码一站式查询
期号:2024350期 | 开奖日期:2024年12月20日 | 开奖号码:7 3 9 | 试机号:5 1 6
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 7 3 9 | 5 1 6 | 19 |
| 2024349 | 12-19 | 2 8 4 | 3 9 1 | 14 |
| 2024348 | 12-18 | 6 1 5 | 8 2 7 | 12 |
| 2024347 | 12-17 | 0 9 3 | 4 6 2 | 12 |
| 2024346 | 12-16 | 5 5 7 | 1 8 3 | 17 |
| 2024345 | 12-15 | 8 2 1 | 7 4 9 | 11 |
| 2024344 | 12-14 | 3 6 8 | 2 5 0 | 17 |
| 2024343 | 12-13 | 9 4 2 | 6 3 8 | 15 |
| 2024342 | 12-12 | 1 7 0 | 9 5 4 | 8 |
| 2024341 | 12-11 | 4 3 6 | 0 2 7 | 13 |
近30期开奖中,百位号码7出现频率最高(5次),十位号码3出现4次,个位号码9出现4次。和值区间主要集中在10-18之间,占比约65%。组三形态出现8次,组六形态出现22次。
近100期百位热号:7、5、3 | 冷号:0、8、9
近100期十位热号:3、6、1 | 冷号:8、4、7
近100期个位热号:9、2、5 | 冷号:0、6、1
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 32 | 10.7% |
| 2 | 3 | 29 | 9.7% |
| 3 | 5 | 28 | 9.3% |
| 4 | 1 | 26 | 8.7% |
| 5 | 9 | 25 | 8.3% |
| 6 | 2 | 24 | 8.0% |
| 7 | 6 | 23 | 7.7% |
| 8 | 8 | 22 | 7.3% |
| 9 | 4 | 21 | 7.0% |
| 10 | 0 | 20 | 6.7% |
彩票是一种娱乐方式,请理性对待,切勿沉迷。本网站仅提供历史开奖数据查询服务,不提供任何购彩推荐或预测。所有数据仅供参考,不构成任何投注建议。未满18周岁请勿购买彩票。
所有开奖数据均来自中国福利彩票发行管理中心官方发布,本站仅作数据整理展示。
每日21:30前更新当日开奖数据,如遇节假日正常更新,数据延迟不超过30分钟。
3D所有历史开奖号查询网站致力于为广大彩民提供便捷、准确、全面的福彩3D历史开奖数据查询服务。网站自上线以来,已累计服务数百万用户查询,收录了自2004年至今的全部开奖记录。我们坚持数据准确性和更新及时性,打造专业的3D开奖数据平台。